Camera
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
| Signal System | PAL / NTSC |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Min. Illumination | 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Time | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s |
| Day & Night | IR Cut Filter |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 360° Tilt: 0° to 75° Rotation: 0° to 360° |
Lens
| Lens Type | 2.8 mm, 3.6 mm Fixed Lens |
| Field of View | 2.8 mm: H 96.5°, V 48.9°, D 120.5° 3.6 mm: H 76.9°, V 40.6°, D 92.0° |
| Lens Mount | M12 |
Illuminator
| Supplement Light Range | Up to 20 m |
Image
| Frame Rate | TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL / NTSC |
| Wide Dynamic Range | Digital WDR |
| Image Parameters Switch | STD / HIGH-SAT |
| Day/Night Mode | Auto / Color / BW |
| White Balance | Auto |
| Image Enhancement | DWDR, BLC, Global |
| Noise Reduction | 2D DNR |
| Image Settings | Brightness, Mirror, Smart IR, Sharpness, AGC |
Interface
| Video Output | Switchable TVI / AHD / CVI / CVBS |
General
| Language | English |
| Operating Condition | -40°C to 60°C, Humidity: ≤ 90% |
| Material | Plastic |
| Communication | HIKVISION-C |
| Dimensions | Φ 84.6 mm × 78.9 mm |
| Weight | Approx. 195 g |
| Power Supply | 12 VDC ± 25% |
| Power Consumption | Max. 3.3 W |
Data Sheet Datasheet-of-DS-2CE76D0T-EXIPF_20191224
Quick Start Guide UD32366B_Baseline_Multilingual_Analog-Camera_Quick-Start-Guide_20230605





