C6W
| MODEL PARAMETERS | |
|---|---|
| MODEL | CS-C6W-A0-3H4WF |
| CAMERA | |
| IMAGE SENSOR | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| SHUTTER SPEED | Self-adaptive shutter |
| LENS | 4mm@ F2.0, view angle: 83° (Horizontal), 57° (Vertical), 104° (Diagonal) |
| PT ANGLE | Pan: 340°, Tilt: 75° |
| MINIMUM ILLUMINATION | 0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
| LENS MOUNT | M12 |
| DAY & NIGHT | IR-cut filter with auto-switching |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | True-WDR |
| BLC | Supports |
| NIGHT VISION | 10m |
| VIDEO & AUDIO | |
| MAX. RESOLUTION | 2560 × 1440 |
| FRAME RATE | Max: 25fps; Self-Adaptive during network transmission |
| VIDEO COMPRESSION | H.265 / H.264 |
| VIDEO BIT RATE | Ultra-HD; HD; Standard. Adaptive bit rate. |
| AUDIO BIT RATE | Self-Adaptive |
| MAX. BITRATE | 4Mbps |
| STORAGE | |
| LOCAL STORAGE | MicroSD card slot (Max. 256G) |
| CLOUD STORAGE | EZVIZ Cloud Storage |
| NETWORK | |
| WI-FI STANDARD | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| FREQUENCY RANGE | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz |
| CHANNEL BANDWIDTH | Supports 20MHz |
| SECURITY | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| TRANSMISSION RATE | 11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n: 72Mbps |
| WI-FI PAIRING | AP pairing |
| PROTOCOL | EZVIZ cloud proprietary protocol |
| INTERFACE PROTOCOL | EZVIZ cloud proprietary protocol |
| WIRED NETWORK | RJ45 × 1 (10M/100M Adaptive Ethernet Port) |
| GENERAL | |
| OPERATING CONDITIONS | -10°C ~ 45°C (14°F to 113 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
| POWER SUPPLY | DC 5V / 2A |
| POWER CONSUMPTION | MAX. 8W |
| DIMENSIONS | 95.8 x 95.8 x 90.6 mm (3.77 x 3.77 x 3.57 inch) |
| PACKAGING DIMENSIONS | 126 x 126 x 160 mm (4.96 x 4.96 x 6.30 inch) |
| NET WEIGHT | 252 g (8.89 oz) |
| WEIGHT | 513 g (1.13 oz) |
| FUNCTION | |
| SMART ALARM | AI Person Detection |
| CUSTOMIZED ALERT AREA | Supports |
| TWO-WAY TALK | Supports |
| GENERAL FUNCTION | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark |
| IN THE BOX: | |
| IN THE BOX: | C6W Camera ; 3-Meter Power Cable ; Power Adapter ; Drill Template ; Base ; Screw Kit ; Regulatory Information ; Quick Start Guide |
| CERTIFICATIONS: | |
| CERTIFICATIONS: | CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL |













Reviews
There are no reviews yet.